TR880
Diseño de nervio central fuerte, nervios de hombro abierto
Espacio central de contacto mayor para tracción y mejor desgaste. Tracción para todas las posiciones
Buena tracción y kilometraje, buen manejo
Medida | IC/CV | Lonas | Tamaño de llanta | Ancho inflado mm |
Diametro total mm |
Radio bajo carga mm |
Capacidad de carga kg/lbs | Profundidad mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sencillo | Gemelar | |||||||||||
10.00R20 | 149/146K | 18 | 7.5 | 278 | 1054 | 486 | 3250 | 3000 | 16.5 | D | C | 73 B |
11.00R20 | 152/149K | 18 | 8 | 293 | 1085 | 499 | 3550 | 3250 | 17.5 | D | C | 73 B |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 491 | 3000 | 2725 | 16.5 | D | C | 73 B |
12.00R20 | 154/151K | 18 | 8.5 | 315 | 1125 | 516 | 3750 | 3450 | 17 | D | C | 73 B |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 300 | 1085 | 504 | 3550 | 3250 | 17.5 | D | C | 73 B |
13R22.5 | 156/153L | 18 | 9.75 | 320 | 1124 | 521 | 4000 | 3650 | 17 | D | C | 72 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy