TR695
Buen rendimiento a alta velocidad
Diseño con surcos longitudinales con laminillas
Diseñado para ejes delanteros
Resistencia al desgaste irregular
Conducción confortable
Alta capacidad de carga
Seguridad a altas velocidades
Excelente manejo en mojado
Medida | IC/CV | Lonas | Tamaño de llanta | Ancho inflado mm |
Diametro total mm |
Radio bajo carga mm |
Capacidad de carga kg/lbs | Profundidad mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sencillo | Gemelar | |||||||||||
10R22.5 | 141/139M | 14 | 7.5 | 254 | 1019 | 476 | 2575 | 2430 | 15 | D | C | 73 B |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 491 | 3000 | 2725 | 15 | D | C | 73 B |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 504 | 3350 | 3075 | 16 | D | C | 73 B |
13R22.5 | 156/153L | 18 | 9.75 | 320 | 1124 | 521 | 4000 | 3650 | 17 | D | B | 71 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy