TR665
Diseño de banda ancho
Diseño para todas las posiciones tanto en autopista como en rutas interurbanas
Diseño de 4 surcos rectos y longitudinales
Compuesto especial
Duracion y desgaste regular
Alto nivel de tracción lateral
Largo kilometraje
Excelente frenado
Medida | IC/CV | Lonas | Tamaño de llanta | Ancho inflado mm |
Diametro total mm |
Radio bajo carga mm |
Capacidad de carga kg/lbs | Profundidad mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sencillo | Gemelar | |||||||||||
9R22.5 | 136/134L | 14 | 6.75 | 229 | 974 | 457 | 2240 | 2120 | 13.5 | D | B | 73 B |
10R22.5 | 141/139M | 14 | 7.5 | 254 | 1019 | 476 | 2575 | 2430 | 14.5 | D | C | 73 B |
10R22.5 | 144/142L | 16 | 7.5 | 254 | 1019 | 476 | 2800 | 2650 | 14.5 | D | C | 73 B |
315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9 | 312 | 1076 | 500 | 3750 | 3450 | 15 | D | C | 73 B |
315/80R22.5 | 157/154L | 20 | 9 | 312 | 1076 | 500 | 4125 | 3750 | 15 | D | C | 73 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy