TR688
Nervio central y diseño de hombro abierto, diámetro exterior profundo y carcasa fuerte
Buena tracción en seco y mojado, larga vida del neumático y dureza de la carcasa
Excelente manejo, buen kilometraje y retractibilidad
Medida | IC/CV | Lonas | Tamaño de llanta | Ancho inflado mm |
Diametro total mm |
Radio bajo carga mm |
Capacidad de carga kg/lbs | Profundidad mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sencillo | Gemelar | |||||||||||
11R22.5 | 148/144M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 491 | 18 | D | C | 73 B | ||
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 504 | 3350 | 3075 | 20 | D | C | 75 B |
295/80R22.5 | 152/148M | 16 | 9 | 298 | 1044 | 487 | 3550 | 3150 | 18 | D | C | 75 B |
315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9 | 312 | 1076 | 500 | 3750 | 3450 | 20 | D | D | 74 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy