TR978
Distancia de frenado más corta y conducción confortable
Mayor confort acústico gracias al dibujo de nervio liso
Resistencia a la rodadura reducida para ahorro de combustible gracias al diseño innovador de bloques en el hombro
Resistencia mejorada al aquaplanig gracias a los 4 surcos longitudinales
Todos
13
14
15
16
Medida | Ancho | Serie | Llanta | IC | CV | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/50R15 | 175 | 50 | 15 | 75 | H | - | D | D | 70 B |
155/65R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | H | - | D | D | 70 B |
195/65R16 | 195 | 65 | 16 | 92 | H | - | D | C | 71 B |
155/80R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | - | D | D | 70 B |
Medida | Ancho | Serie | Llanta | IC | CV | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | - | D | D | 70 B |
Medida | Ancho | Serie | Llanta | IC | CV | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | H | - | D | D | 70 B |
Medida | Ancho | Serie | Llanta | IC | CV | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/50R15 | 175 | 50 | 15 | 75 | H | - | D | D | 70 B |
Medida | Ancho | Serie | Llanta | IC | CV | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65R16 | 195 | 65 | 16 | 92 | H | - | D | C | 71 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy