TR918
Consumo de combustible reducido gracias al dibujo asimétrico optimizado
Rendimiento y seguridad en la conducción gracias al sistema avanzado de flanco
Reducción de la resistencia a la rodadura para un ahorro energético gracias al diseño innovador de bloques en el hombre
Todos
15
Medida | Ancho | Serie | Llanta | IC | CV | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R15 | 205 | 50 | 15 | 89 | V | XL | D | C | 72 B |
215/60R15 | 215 | 60 | 15 | 98 | H | XL | C | C | 72 B |
185/65R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | D | D | 71 B |
Medida | Ancho | Serie | Llanta | IC | CV | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R15 | 205 | 50 | 15 | 89 | V | XL | D | C | 72 B |
215/60R15 | 215 | 60 | 15 | 98 | H | XL | C | C | 72 B |
185/65R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | D | D | 71 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy