TE301
Línea central más rígida y nervios longitudinales sólidos para un mayor kilometraje y un manejo preciso
Bloques estrechos en los hombros para reducir la distancia de frenado y aumentar la seguridad
Simulación digital del desgaste de la banda de rodadura para reducir la resistencia a la rodadura y aumentar la eficiencia del combustible
Todos
15
16
17
Medida | Ancho | Serie | Llanta | IC | CV | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/60R16 | 235 | 60 | 16 | 100 | H | - | C | C | 71 B |
225/65R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | - | C | D | 71 B |
215/70R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | H | - | C | C | 71 B |
225/70R15 | 225 | 70 | 15 | 100 | T | - | C | C | 71 B |
Medida | Ancho | Serie | Llanta | IC | CV | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | H | - | C | C | 71 B |
225/70R15 | 225 | 70 | 15 | 100 | T | - | C | C | 71 B |
Medida | Ancho | Serie | Llanta | IC | CV | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/60R16 | 235 | 60 | 16 | 100 | H | - | C | C | 71 B |
Medida | Ancho | Serie | Llanta | IC | CV | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | - | C | D | 71 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy